![]() |
![]() |
|
|
股息派发时间表 |
|
页数:2
/ 4 | [<< 上一页] 1 2 3 4 [下一页 >>] |
| 公司名称 | 除息日 | 总额 | 票面价值 | 付息日期 | 派息方式 | 派息详情 | 宣布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[HUPSENG] | |||||||
[BIPORT] | |||||||
[DOMINAN] | |||||||
[KFIMA] | |||||||
[YNHPROP] | |||||||
[GENTING] | |||||||
[CIMB] | |||||||
[GENM] | |||||||
[NATWIDE] | |||||||
[KIMLUN] | |||||||
[EPIC] | |||||||
[LAYHONG] | |||||||
[YLI] | |||||||
[LITRAK] | |||||||
[SIME] | |||||||
[NESTLE] | |||||||
[SUPERMX] | |||||||
[HSL] | |||||||
[FIMACOR] | |||||||
[SLP] | |||||||
[TAKAFUL] | |||||||
[NAIM] | |||||||
[SHANG] | |||||||
[DELLOYD] | |||||||
[MBFHLDG] | |||||||
[XDL] | |||||||
[SBCCORP] | |||||||
[SUNCRN] | |||||||
[DAIMAN] | |||||||
[GENP] |
[<< 上一页] 1 2 3 4 [下一页 >>] |
«资本投资®» - 股市专家 公司档案 业绩记录 投资培训 免费样本 网站浏览 订阅 网站地图 联络 诚聘 |
|||
|
Capital Dynamics Sdn. Bhd. (171744-U), P.O Box 12668, 50786 Kuala Lumpur, Malaysia 电话: (03) 20702104/05, 20701654/75 传真: (03) 20702103 电字邮件: myaccount@icapital.biz 2000-2010 Copyright Capital Dynamics Sdn. Bhd., All Rights Reserved i Capital is a Registered Trademark of Capital Dynamics Sdn.Bhd. 在此点阅条款及守则。 在此点阅声明。 |
![]() |
||